Nagyszínpad - programtábla
folyamatosan frissítjük…
| 9:00 | Nyitóbeszéd, majd élőzene | Palya István polgármester beszéde után a Neonhal együttes |
| 9:30 | Természetes építészet | Kovács Estván |
| 10:00 | ||
| 10:30 | Szeretet tér | Kátai Piroska |
| 11:00 | ||
| 11:30 | Legyen B terv az önellátás | Kiss Zoltán Nitai előadását Palásti Géza verse zárja |
| 12:00 | ||
| 12:30 | 42 év, 42 lépés az önellátás felé | Dr. Magyar Gábor |
| 13:00 | ||
| 13:30 | Kerekasztal beszélgetés | Kovács -Wölfinger Diána, Ruszkai Krisztina, Osgyáni Elvira |
| 14:00 | ||
| 14:30 | Szalmabála ház | Engelhart Szilárd |
| 15:00 | Dávid Ferenc, Bötös Erika, Péter Géza | |
| 15:30 | Mélyalkalmazkodás | Stumpf-Biró Balázs |
| 16:00 | ||
| 16:30 | Solymászat | Sipos Mihály |
| 17:00 | ||
| 17:30 | Bivalytartás | Major Lili és Jankovics Marcell |
Kiállítók tere színpad
folyamatosan frissítjük…
| 9:00 | ||
| 9:30 | Bemelegítő | Neonhal zenekar |
| 10:00 | Szakrális botanika | Schall Attila |
| 10:30 | ||
| 11:00 | Kályhaépítés | Zsoldos Attila |
| 11:30 | Háztáji kertészkedés | Osgyáni Elvira |
| 12:00 | ||
| 12:30 | Időjárás változás hatásai | Terecskei Róbert |
| 13:00 | Napsugár Tanya | Kulacsik Zoltán |
| 13:30 | David tanya | Bötös Erika |
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 |
Baba - Mama tér
folyamatosan frissítjük…
| 9:00 | ||
| 9:30 | ||
| 10:00 | Dúlaság bemutatása (ezen előadás után, személyes tanácsadást biztosít az érdeklődőknek a helyszínen) | Vassné Kiss Olga |
| 10:30 | ||
| 11:00 | ||
| 11:30 | ||
| 12:00 | ||
| 12:30 | ||
| 13:00 | Dúlaság bemutatása (ezen előadás után, személyes tanácsadást biztosít az érdeklődőknek a helyszínen) | Vassné Kiss Olga |
| 13:30 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 |